Okul Aile Birliği Gelir-Gider Tablosu
ARNAVUTKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | YENİKÖY İLK-ORTAOKULU | ||||
DÖNEM: | 2024 NİSAN | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 0 TL | 1 | PERSONEL GİDERİ | 0 TL |
2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | 0 TL | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 0 TL |
3 | BAĞIŞ | 34.488,40 TL | 3 | BAKIM ONARIM | 0 TL |
4 | DİĞER | 0 TL | 4 | ÖĞRENCİ YARDIMI | 0 TL |
5 | 5 | KIRTASİYE | 0 TL | ||
6 | 6 | DİĞER | 0 TL | ||
GELİRLER TOPLAMI | 34,488,40 | GİDERLER TOPLAMI | 0 TL | ||
2024 NİSAN İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 34,488,40 TL | ||||
Giderler Toplamı | 0 TL | ||||
Devreden Bakiye | 34,488,40 TL |
Yazdır
Beğen |
0 kişi beğendi